Oticon Own IIC

Ishlab chiqaruvchi: Oticon
Mavjudlik: Sotuvda
To'lov turi: Naqd pul, Visa/MasterCard kartasi
Tanlash uchun yozilishСhastota diapazoni Kanallarni qayta ishlash Sozlamalar chiziqlari Formulalarni o'rnatish 1-daraja 3-daraja 4 ta konfiguratsiya 3 ta konfiguratsiya Atrof-muhit konfiguratsiyasi 5 ta variant 3 ta variant Neyron shovqinni kamaytirish, Qiyin / oson Qayta aloqani oldini olish Chastotani kamaytirish
Частотный диапазон
![]() |
![]() |
| OWN 1 | OWN 3 | OWN 5 | |
| MoreSound Intelligence | Уровень 1 | Уровень 3 | — |
| Конфигурация среды | 5 опций | 3 опций | — |
| Нейронное шумоподавление, Трудно / легко | 10 dB / 4 dB | 6 dB / 0 dB | — |
| Sound Enhancer | 3 Configurations | 1 Configurations | — |
| MoreSound Amplifier™ | ✓ | ✓ | — |
| Предотвращение обратной связи | [tooltips keyword="MoreSound Optimizer™" content="Оптимальное усиление в течение всего дня, без риска обратной связи." ]& Feedback shield | [tooltips keyword="MoreSound Optimizer™" content="Оптимальное усиление в течение всего дня, без риска обратной связи." ]& Feedback shield | Feedback shield |
| Soft Speech Booster | ✓ | ✓ | ✓ |
| Понижение частоты | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ |
| Clear Dynamics | ✓ | — | — |
| Частотный диапазон | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Каналы обработки | 64 | 48 | 48 |
| Transient Noise Management | 4 конфигурации | 3 конфигурации | — |
| Полосы настроек | 24 | 18 | 12 |
| Adaptation Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Формулы настроек | VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0 |




